产品型号 | 输出阻性负载电流 | 配散热器单只装 |
MFS 60A | 25A | 100*80*50 |
MFS 90A | 35A | 100*80*50 |
MFS 150A | 65A | 115*100*80 |
MFS 200A | 110A | 120*160*50 |
MFS 300A | 150A | 120*160*50 |
MFS 450A | 220A | 150*160*80 |
型号 | type | MFS 450A |
直流输出阻性负载电流 | A | 220 |
直流输出感性负载电流 | A | 130 |
反向断态重复峰值电压 | V | 400~2600 |
正反向重复峰值电流 | mA | 40 |
通态峰值电压/电流 | V | 1.50 |
A | 450 | |
触发电流 | mA | 200 |
触发电压 | V | 3.0 |
维持电流 | mA | 100 |
断态电压临界上升率 | V/us | 800 |
通态电流临界上升率 | A/us | 100 |
**额定结温 | ℃ | 125 |
绝缘电压 | V(AC) | 2500 |
技术咨询
x