型号 | 输出阻性负载电流 | 输出感性负载电流 | 配散热器单只装尺寸 |
GJ10AR | 4 | 2 | 80×60×50 |
GJ20AR | 8 | 4 | 80×60×50 |
GJ30AR | 10 | 4 | 80×60×50 |
GJ40AR | 14 | 8 | 100×80×50 |
GJ60AR | 24 | 15 | 100×80×50 |
GJ80AR | 32 | 20 | 100×80×70 |
GJ100AR | 40 | 25 | 100×80×70 |
GJ120AR | 40 | 25 | 100×80×70 |
GJ150AR | 60 | 38 | 100×80×70 |
生产工艺介绍
负载电流 | 150A |
负载电压 | 0~380VAC |
控制方式 | 外接电位器(470KΩ-560KΩ/2W) |
通态压降 | ≤1.5V |
通态漏电流 | ≤2mA |
断态时间 | / |
介质耐压 | 2500VAC输入、输出端出-散热板 |
绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC |
环境温度 | -30~+75℃ |
安置方式 | 螺栓固定 |
工作指示 | LED |
重量 | 110g |
技术咨询
x